| Schedjule Succes | ||||||
| Waktu | Senin | Selasa | Rabu | Kamis | Jumat | Sabtu |
| 04.30 | Bangun | Bangun | Bangun | Bangun | Bangun | Bangun |
| 05.00 | Mandi | Mandi | Mandi | Mandi | Mandi | Mandi |
| 06.00 | Makan | Makan | Makan | Makan | Makan | Makan |
| 06.30 | BKS | BKS | BKS | BKS | BKS | BKS |
| 07.00 | Belajar | Belajar | Belajar | Belajar | Belajar | Belajar |
| 12.00 | Shalat DZ | Shalat DZ | Shalat DZ | Shalat DZ | Jumatan | Shalat DZ |
| 14.15 | Pulang | Pulang | Pulang | Pulang | Pulang | Pulang |
| 15.00 | Shalat AS | Shalat AS | Shalat AS | Shalat AS | Shalat AS | Shalat AS |
| 18.00 | Shalat Mgrb | Shalat Mgrb | Shalat Mgrb | Shalat Mgrb | Shalat Mgrb | Shalat Mgrb |
| 19.00 | Shalat Isya | Shalat Isya | Shalat Isya | Shalat Isya | Shalat Isya | Shalat Isya |
| 20.00 | Belajar | Belajar | Belajar | Belajar | Belajar | Belajar |
| 22.00 | Tidur | Tidur | Tidur | Tidur | Tidur | Tidur |
Minggu, 01 September 2013
Schedjule
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar